| 食事バランスガイドを使ってみよう!! | |||||||||||||||||||||||
| ★ステップ@★一日のエネルギー量を計算する | ★ステップA★合計エネルギー量から、CHARTを使い適量チェックする | ||||||||||||||||||||||
| 練習OFF日 | 練習 |
|
|||||||||||||||||||||
| 適量チェック!CHART を使いエネルギー確認 | OFF | ||||||||||||||||||||||
| kcal | |||||||||||||||||||||||
| 練習日 | 練習日 | ||||||||||||||||||||||
| 適量チェック!CHART を使いエネルギー確認 | |||||||||||||||||||||||
| kcal | |||||||||||||||||||||||
| ★ステップB★一日に食べた食事を書き出し、SVに換算する | ★ステップC★コマを塗る | ||||||||||||||||||||||
| 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
|
||||||||||||||||||
| 朝食 ( : ) |
|||||||||||||||||||||||
| 昼食 ( : ) |
|||||||||||||||||||||||
| ★ステップD★全体のチェック | |||||||||||||||||||||||
| 夕食 ( : ) |
目標分量と食した分量を比較する | ||||||||||||||||||||||
| 食した時間を考える | |||||||||||||||||||||||
| 補食 ( : ) ( : ) |
|||||||||||||||||||||||
| 食した内容を栄養素的に考える | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||||