☆食事バランスガイドの使い方☆ | |||||||||||||||||||||
【例】 | 20歳 | 女性 アスリート | |||||||||||||||||||
★ステップ@★適量チェック!CHART を使いエネルギー確認 |
|
||||||||||||||||||||
性別・年齢確認 | 女性・20歳 | ||||||||||||||||||||
運動量確認 | 休養日・ふつう | ||||||||||||||||||||
エネルギー確認 | 2200kcal | ||||||||||||||||||||
★ステップA★合計エネルギー量から、右のチャートを使い摂取目安をチェック | |||||||||||||||||||||
エネルギー | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 | ||||||||||||||||
2200kcal | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
★ステップB★一日に食べた物を思い出し、食事量を料理区分ごとにSVに換算 | |||||||||||||||||||||
主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 | |||||||||||||||||
朝食 7:00 |
ご飯 2杯 | 2 | |||||||||||||||||||
味噌汁 | 1 | ||||||||||||||||||||
目玉焼き | 1 | ||||||||||||||||||||
ヨーグルト | 1 | ||||||||||||||||||||
みかん | 1 | ||||||||||||||||||||
昼食 12:30 |
親子丼 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
野菜サラダ | 1 | ||||||||||||||||||||
コーヒー | |||||||||||||||||||||
夕食 23:00 |
カレーライス | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
野菜サラダ | 1 | ||||||||||||||||||||
牛乳 | 1 | ||||||||||||||||||||
合計 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |
|
|||||||||||||||
★ステップC★数の分だけコマを塗る(一目瞭然とする) | |||||||||||||||||||||
色を塗る際の注意点 | |||||||||||||||||||||
※主食の分を副菜に足すなど、区分を超えた足し算はできない | |||||||||||||||||||||
※コマに示された数は基本形です。 必ずしも右端までピッタリ埋まれば適量、ということではない。 |
|||||||||||||||||||||
★ステップD★全体のチェック | |||||||||||||||||||||
目標分量と食した分量を比較する | →→→ | 主菜が少しオーバー。果物が不足。 | |||||||||||||||||||
食した時間を考える | →→→ | 夕食時間が遅すぎた。これだけ食べると消化に時間がかかってしまうので×。 | |||||||||||||||||||
食した内容を栄養素的に考える | →→→ | 丼・カレーと主菜(肉類)を摂りすぎた。果物か果汁ジュースでビタミン・ミネラルを摂れるようにする。 |