食事バランスガイドとは?? | ||||||||||||||||||||
食事と運動のバランスをコマで表現 | ||||||||||||||||||||
食事のバランスが悪くなると倒れてしまうことと、規則正しくコマが回転することは、継続的な運動の重要性を表現 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
水分は軸 | 主食・副菜・主菜・牛乳、乳製品・果物の5つの料理区分で表現 | |||||||||||||||||||
コマに欠かせない存在の軸に 食でも欠かせない水分を示す |
上から、十分な量の摂取が望まれる順に並んでいる。一番下は同程度と考え並列 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
料 理 区 分 | ||||||||||||||||||||
主食 | 炭水化物の供給源 | |||||||||||||||||||
ご飯・パン・麺・パスタ | ||||||||||||||||||||
副菜 | ビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源 | |||||||||||||||||||
野菜・いも・豆類(大豆除く)・ きのこ・海藻 |
||||||||||||||||||||
主菜 | たんぱく質の供給源 | |||||||||||||||||||
肉・魚・卵・大豆及び大豆製品 | ||||||||||||||||||||
牛乳 乳製品 |
カルシウムの供給源 | |||||||||||||||||||
牛乳・ヨーグルト・チーズ | ||||||||||||||||||||
果物 | ビタミンC・ミネラルの供給源 | |||||||||||||||||||
果物・果物的野菜 | ||||||||||||||||||||
菓子嗜好飲料はヒモ | ||||||||||||||||||||
「楽しみながら適度に」 というメッセージ |
||||||||||||||||||||
料理区分ごとに「何を」「どれだけ」食べるかは具体的な料理で表現 | ||||||||||||||||||||
1日に摂取する量の目安の数値と対応させて、ほぼ同じ数の料理・食品を示している |